许昌电梯广告点位【Y】202003

| 许昌迪超网络电梯(框架)广告点位明细 | |||||
| 项目名称 | 位 置 描 述 | 各社区内受众描述 | 楼层 | 电梯总数 | 媒体位总数 |
| 恒大绿洲公寓B | 天宝路与学院路 | ①+⑦+②+③ | 27/27 | 9 | 14 |
| 恒大绿洲公寓A | 天宝路与学院路 | ①+⑦+②+③ | 27 | 4 | 4 |
| 恒大绿洲会所 | 天宝路与学院路 | ①+⑦+②+③ | 4 | 2 | 4 |
| 恒大翡翠会所 | 天宝路与学院路 | ①+⑦+②+③ | 4 | 1 | 4 |
| 海龙公寓 | 胖东来生活广场对面 | ①+⑦+②+③ | 27 | 5 | 20 |
| 恒达旺角公寓 | 文兴路与恒达路交汇处 | ①+⑦+②+③ | 27 | 6 | 18 |
| 恒大公寓A商铺电梯B | 天宝路与学院路 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 上知教育潜能开发中心 | 天宝路与学院路恒大绿洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 幼吾幼儿童运动馆 | 天宝路与学院路恒大绿洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 如艺舞蹈艺术学校 | 天宝路与学院路恒大绿洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 往事茗茶 | 天宝路与学院路恒大绿洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 畅点烧仙草/酷哩鸡 | 天宝路与学院路恒大绿洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 海文考研许昌分校 | 天宝路与学院路恒大绿洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 洛克电竞/爱乐钢琴城 | 天宝路与学院路恒大绿洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 张颖舞蹈/新起点教育 | 天宝路与学院路恒大绿洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 德庄火锅 | 许都广场对面 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 3 |
| 洪德祥刷锅 | 天宝路与学院路恒大绿洲 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 蓝海岸休闲洗浴酒店 | 五一路与许继大道 | ①+⑦+②+③ | 6 | 1 | 1 |
| 蓝海岸商务酒店 | 毓秀路与新兴路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 6 | 2 | 2 |
| 蓝海岸假日酒店 | 八一路与文峰路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 6 | 3 | 3 |
| 鹿鸣主题酒店 | 天宝路与学院路恒大绿洲 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 鼎鑫商务大厦 | 南关大街和颖昌路交叉口 | ①+⑦+②+⑥ | 27-27 | 7 | 18 |
| 鼎鑫滨河铭郡写字楼 | 毓秀路与莲城大道交口 | ①+⑦+②+③ | 24-24 | 4 | 16 |
| 唐宫足道/金善子烤肉 | 天宝路与学院路恒大绿洲公寓 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 零点足道 | 天宝路与学院路恒大绿洲 | ①+⑦+②+③ | 3 | 1 | 2 |
| 城标尚郡(写字楼) | 前进路与学院路交汇处 | ①+⑦+②+③ | 25 | 3 | 12 |
| 时代温泉公寓 | 魏文路与莲城大道交叉口 | ①+⑦+②+③ | 24 | 3 | 9 |
| 志合府 | 文峰路和莲城大道交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 2 | 4 |
| 元鼎国际 | 芙蓉湖CBD | ①+⑦+②+③ | 31 | 6 | 24 |
| 鼎鑫鑫悦广场商务楼 | 文峰路与鑫悦街交叉口 | ①+⑦+②+⑥ | 33 | 10 | 30 |
| 苹果公寓 | 新兴路客运南站西邻 | ①+⑦+②+③ | 24 | 4 | 12 |
| 西湖艾美酒店 | 劳动路与华佗路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 10 | 2 | 2 |
| 万象时代广场 | 七一路中段 | ①+⑦+②+③ | 12 | 2 | 4 |
| 中奥鑫天 | 魏都区政府东临 | ①+⑦+②+③ | 32 | 8 | 48 |
| 未来东岸华城写字楼 | 建安大道与八龙路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 33 | 3 | 9 |
| 颖泽花园二期 | 延安路与帝豪路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 18 | 6 | 24 |
| 恒大绿洲 | 南海街 | ①+⑦+②+③ | 26 | 52 | 104 |
| 恒大悦府 | 文峰路与宏腾路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 33 | 34 | 68 |
| 旭辉江山花园 | 青梅路(中央公园西侧) | ①+⑦+②+③ | 24 | 15 | 31 |
| 静波宁武苑(区政府家属院) | 天宝路魏都区政府北邻 | ①+⑦+②+③ | 26 | 15 | 60 |
| 亚恒橡树湾 | 魏武大道与新东街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 33 | 22 | 66 |
| 腾飞*洪河富贵 | 花都大道与京港澳高速交汇处 | ①+⑦+②+③ | 28 | 24 | 96 |
| 玉龙湾 | 八龙路与建安大道交叉口路南 | ①+⑦+②+③ | 26 | 6 | 24 |
| 许昌总工会 | 魏文路与学府街交叉口西 | ①+⑦+②+③ | 16 | 6 | 12 |
| 帝豪花园(卷烟厂家属院) | 魏文路与学府街交叉口西南角 | ①+⑦+②+③ | 7 | 40 | 80 |
| 万象春天 | 府西路与天宝路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 18-34 | 19 | 48 |
| 万象蓝天 | 学院路与天宝路交汇处西南角 | ①+⑦+②+③ | 27 | 10 | 40 |
| 恒达●桃溪苑 | 莲城大道与德星路交叉口西南角 | ①+⑦+②+③ | 24 | 16 | 48 |
| 西席雅苑(教育局家属院) | 魏都区南海街与青梅路交叉口西150米 | ①+⑦+②+③ | 18-27 | 20 | 60 |
| 健发御园(南院) | 许都路与魏文路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 34 | 102 |
| 健发御园(北院) | 许都路与魏文路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 38 | 114 |
| 志合府 | 文峰路和莲城大道交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 2 | 4 |
| 未来东岸华城 | 建安大道与八龙路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 33 | 45 | 135 |
| 怡景花城 | 魏文路与前进路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 13 | 6 | 18 |
| 金信苑(农商银行家属院) | 紫云路与青芳街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 11 | 10 | 30 |
| 孙湾小区 | 魏文路许都路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 11 | 13 | 26 |
| 大众锦绣家园(消防队家属院) | 魏武大道与莲城大道交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 8 | 32 |
| 城标尚郡 | 前进路与学院路交汇处 | ①+⑦+②+③ | 21 | 36 | 108 |
| 鼎鑫悦秀雅居 | 许昌革命烈士纪念馆正对面 | ①+⑦+②+③ | 32 | 10 | 30 |
| 鼎鑫丽景苑 | 文峰路与建安大道交叉口南200米 | ①+⑦+②+③ | 7 | 6 | 18 |
| 鼎鑫龙湖湾 | 文峰路文萃街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 7 | 5 | 15 |
| 鼎鑫滨河花园 | 许扶路与毓秀路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 7 | 7 | 21 |
| 鼎鑫新世纪花园 | 建安大道与文峰路口东 | ①+⑦+②+③ | 7 | 4 | 12 |
| 鼎鑫丽都苑 | 文峰路文萃街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 11 | 7 | 21 |
| 鼎鑫滨河铭郡 | 毓秀路与莲城大道交口 | ①+⑦+②+③ | 24 | 10 | 30 |
| 鼎鑫鑫悦广场 | 文峰路与鑫悦街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 27 | 28 | 84 |
| 鼎鑫盛世家园 | 许都路与百花路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 7 | 3 | 9 |
| 鼎鑫运河鑫城 | 八一路与五一路口 | ①+⑦+②+③ | 32 | 16 | 64 |
| 万象新天 | 五一路与八一路口南200米 | ①+⑦+②+③ | 11 | 24 | 72 |
| 瑞贝卡花园小区(瑞贝卡家属院) | 许昌县恒达路许由路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 11 | 10 | 30 |
| 金石星海湾 | 竹林路与南海街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 27 | 64 | 192 |
| 碧桂园芙蓉台 | 魏文路和永兴东路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 28 | 32 | 128 |
| 都市家园(中心医院家属院) | 许昌市中心医院西200米 | ①+⑦+②+③ | 12 | 22 | 88 |
| 鸿景苑 | 前进路与紫云路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 27 | 31 | 93 |
| 半截河新苑 | 莲城大道与赵湾路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 18 | 17 | 68 |
| 桃源名郡 | 许由路与仓库路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 41 | 123 |
| 宏伟西雅图 | 许继大道与灞陵路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 32 | 32 |
| 明泽新苑 | 许继大道与光明一巷交叉口向南100米路西 | ①+⑦+②+③ | 12 | 18 | 54 |
| 魏昌家园 | 魏文路与北环交叉口东南角 | ①+⑦+②+③ | 24 | 20 | 60 |
| 瑞嘉祥小区 | 南海街与学院路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 11 | 60 | 180 |
| 金域湾 | 新许路与潩水路交汇处西南角 | ①+⑦+②+③ | 28 | 50 | 150 |
| 汇润映象小区 | 新兴路客运南站西邻 | ①+⑦+②+③ | 28 | 19 | 57 |
| 百瑞泓城 | 华佗路与向阳路交互处 | ①+⑦+②+③ | 12 | 20 | 80 |
| 中航文峰上城一期三期 | 新兴路与文峰路交汇处 | ①+⑦+②+③ | 28 | 25 | 75 |
| 中航文峰上城二期 | 新兴路与文峰路交汇处 | ①+⑦+②+③ | 28 | 42 | 168 |
| 东方雅苑一期 | 德星路与学府街交汇处 | ①+⑦+②+③ | 12 | 48 | 144 |
| 东方雅苑二期 | 学府街与魏文路交互处 | ①+⑦+②+③ | 26 | 51 | 153 |
| 南海雅苑 | 天宝路与文峰路交叉口向北100米 | ①+⑦+②+③ | 17 | 26 | 78 |
| 祥佑小区 | 仓库路与瑞贝卡大道交汇处 | ①+⑦+②+③ | 10 | 26 | 52 |
| 铁西家园(铁路局家属院) | 解放路与光明路交叉口向南100米路东 | ①+⑦+②+③ | 25 | 8 | 24 |
| 沛鑫家园 | 育新路与兴昌路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 25 | 6 | 18 |
| 南苑新城 | 瑞贝卡大道与文兴路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 17 | 23 | 69 |
| 许富花园 | 许继大道与五一交叉口 | ①+⑦+②+③ | 18 | 16 | 48 |
| 大徐佳苑 | 文峰北路与隆昌路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 24 | 20 | 60 |
| 莅源小区 | 莲城大道与智慧大道交叉处 | ①+⑦+②+③ | 18 | 12 | 36 |
| 沈庄小区 | 莲城大道与智慧大道交叉处 | ①+⑦+②+③ | 18 | 2 | 6 |
| 中梁魏都府 | 天宝路与八龙路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 32 | 37 | 122 |
| 警苑(公安局家属院) | 八龙路与学府街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 7 | 9 | 36 |
| 蓝堡佳苑 | 文峰路与许由路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 24 | 6 | 21 |
| 卓建●水岸金城 | 解放路与许由路交叉口向北150米 | ①+⑦+②+③ | 27 | 24 | 96 |
| 康桥●九溪天悦 | 魏武大道与陈庄街交叉口 | ①+⑦+②+③ | 7-33 | 12 | 36 |
| 阳光城翡丽花园 | 文峰路许由路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 24 | 32 | 96 |
| 东源锦城 | 瑞贝卡大道与文魏风路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 18 | 18 | 72 |
| 滨河新苑 | 新元大道与滨河路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 19 | 57 |
| 黄李新城 | 新元大道与滨河路交叉口 | ①+⑦+②+③ | 26 | 67 | 201 |
| 合计: | 1559 | 4666 | |||
| 注:关于社区内业主描述中:①代表私营企业主 ②代表外企、内企(主要是银行、保险等金融机构)高级职业经理人、高级职员 ③代表政府机关中高层官员。 ④代表跨国机构驻本市高层人士(首席代表、总监)。 ⑤代表外籍人士及归国华侨。 ⑥特殊业主 ⑦普通白领 B-ap:商住楼,R-ap:住宅楼,Plaza:写字楼 | |||||
详细资料点击下载下面excel文件查看↓
0
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣

